吉林工商学院成人高考招生简章
时间:2023-09-05 阅读:249次
一、学校简介:
吉林工商学院是2007年3月经国家教育部批准,由原吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并组建的省属公办本科院校。
学校现有教职工918人,专任教师637人,其中副高级以上职称教师329人,占专任教师的51.6%,硕士、博士学历专任教师388人,占专任教师的60.9%。学校重视师资队伍建设,加强教师培训,不断优化师资队伍结构。学校设有财税学院、传媒艺术学院、工学院、工商管理学院、金融学院、经贸学院、会计学院、粮食学院、旅游学院、外国语学院、继续教育学院、马克思主义学院,基础教研部、体育教研部等14个教学单位,设置专业涵盖经济学、管理学、工学、理学、文学、艺术学、农学7个学科门类、43个本科专业。
二、招生对象:
1、专科起点本科:招收具有国民教育系列大学专科毕业(含应届专科毕业生)文化程度的社会各类人员。
特别提醒:没有教育部核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书者,不能报专升本。招生部门不再审验专科毕业证书,对不符合专升本的考生,入学后即使被录取也不能进行入学电子注册,此责任由考生个人承担。
2、高中起点升本科:招收具有国民教育系列高中或具有同等学历(含应届高中毕业生)的社会各类人员。
3、高中起点专科:招收高中或具有同等学历(含应届高中毕业生)的社会各类人员。
三、教学形式:
学员根据教学计划以自学为主,学校每年在校本部安排集中面授辅导。
四、毕业及待遇:
学生学完教学计划规定的全部课程,经考试、考查成绩合格,由学校颁发国家教育部统一印制的毕业证书,学历信息注册学信网,国家承认学历,享受国家规定的有关待遇。本科毕业生符合学位授予条件,并取得吉林省成人学位外语水平考试合格证者,由学校授予相应的学士学位。
五、2023年吉林工商学院成人高考招生专业:
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 |
经济学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
财政学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
保险学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
投资学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
食品营养与检验教育 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
烹饪与营养教育 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
工程管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
审计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
资产评估 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
物业管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
电子商务 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(二); |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
粮食工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
生物工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;高等数学(一); |
广告学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 政治;外语;大学语文; |
动画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 政治;外语;艺术概论; |
物业管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
食品加工技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
资产评估与管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
金融管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
国际贸易实务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
电子商务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
物流管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
酒店管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
烹调工艺与营养 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文;理科数学;外语; |
物业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
食品加工技术 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
资产评估与管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
金融管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
国际贸易实务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
电子商务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
物流管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
酒店管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
烹调工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文;文科数学;外语; |
经济学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
金融学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
投资学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
烹饪与营养教育 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
工商管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
会计学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
物业管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
电子商务 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
旅游管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
酒店管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | 语文;理科数学;外语;物理化学; |
经济学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
投资学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
烹饪与营养教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
物业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
电子商务 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
酒店管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | 语文;文科数学;外语;历史地理; |
- 上一篇:长春工程学院成人高考招生简章
- 下一篇:白城医学高等专科学校成人高考招生简章